Наименование | Температура перекачиваемой жидкости | Цена, руб. | |
Рапресол-1 d60 | t ≤ 90 °C | 6 900 руб. | |
Рапресол-2 d60 | t ≤ 185 °C | 7 420 руб. | |
Рапресол-2М d100 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 18 630 руб. | |
Рапресол-2М d165 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 24 500 руб. | |
Рапресол-2М d250 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 33 300 руб. | |
Рапресол-2М d300 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 44 500 руб. | |
Рапресол-2М d350 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 59 000 руб. | |
Рапресол-2М d500 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 87 250 руб | |
Умягчители воды «Рапресол» для воды с повышенным содержанием железа и карбонатных соединений: | |||
Рапресол-2У d60 | t ≤ 90 °C | 9 900 руб | |
Рапресол-2У2 d60 | t ≤ 185 °C | 10 450 руб | |
Рапресол-2У d100 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 26 730 руб | |
Рапресол-2У d165 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 35 150 руб | |
Рапресол-2У d250 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 47 770 руб | |
Рапресол-2У d300 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 63 860 руб | |
Рапресол-2У d350 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 84 650 руб | |
Рапресол-2У d500 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 125 570 руб | |
Умягчители воды Рапресол В3 нового поколения - с обновленной микропроцессорной начинкой, в пылевлагозащитном корпусе | |||
Рапресол В3 d60 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 19 990 руб | |
Рапресол В3 d100 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 48 500 руб | |
Рапресол В3 d165 | t ≤ 90 °C, t ≤ 185 °C | 78 500 руб |
ООО НПП «АНН»
Адрес Офиса и склада: г.Уфа, Силикатная, д. 25
Тел/факс: (347)279-88-19; (347)279-88-16; (347)279-88-82Тел: +79174218761 - Арсений
Представитель в Челябинске: (351)268-39-80 - Вячеслав
Доставка прибора осуществляется удобной для Вас транспортной компанией либо почтовым отправлением (почтой России, EMS, другими курьерскими службами). Стоимость доставки оплачивается при получении прибора.
Комментариев нет:
Отправить комментарий